歡迎進入山東格爾特環境科技有限公司網站!
Product Center
產品簡介
便攜靜電荷吹掃車間粉塵儀實時監測車間粉塵濃度,保障作業環境空氣質量;預防粉塵爆炸等安全事故,降低生產風險;為環保排放合規提供數據支持,助力企業達標排放;優化除塵設備運行參數,提升工藝效率;保護工人呼吸健康,減少職業病發生概率;支持粉塵回收與資源循環利用。
相關文章
便攜靜電荷吹掃車間粉塵儀產品特點:
1、 4.3寸高清液晶顯示屏:顯示實時數值,實時曲線,實時時鐘,圖騰柱等內容。
2、 測量精準;檢測靈敏度高,量程范圍廣。
3、 傳感器為無源被動型,無電子電路,免維護。
4、 具有粉塵濃度連續監測,粉塵濃度超標實時報警等功能。
5、 選配:RS485(Modbus RTU)通訊;
6、 選配:GPRS無線遠程傳輸及群發短信,
7、 選配:通過藍牙實現無線打印等功能。
便攜靜電荷吹掃車間粉塵儀實時監測車間粉塵濃度,保障作業環境空氣質量;預防粉塵爆炸等安全事故,降低生產風險;為環保排放合規提供數據支持,助力企業達標排放;優化除塵設備運行參數,提升工藝效率;保護工人呼吸健康,減少職業病發生概率;支持粉塵回收與資源循環利用。
技術參數
項目 | 技術參數 |
測量范圍 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg /30g/100g/ m3 |
測量精度 | ±2.5% |
操作環境溫度 | -20℃~60℃ (電子部件) |
操作環境濕度 | 90%RH 不結露 |
操作環境振動 | zui高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環境電磁場 | 在50 赫茲時zui高值=60A/m (相等于一個1 米×1 米正方形電磁線圈內有50AT 的磁場) |
操作環境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環境內安裝,不銹鋼探針 |
環境溫度 | -20℃~65℃ |
傳感器結構 | 全向360°固態傳感器 |
塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~300 μM, 在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 |
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點漂移 | (時間) 每年低于量程的 1% 。 |
零點漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的 1%。 |
滿量程漂移 | (時間) 每年低于量程的 1% |
滿量程漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的 1%。 |
線路穩定性 | 系統所有部件均選用高穩定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
輸出方式 | 4 – 20mA |
電源 | 220VAC(或5VDC,7 – 40VDC,36VAC) |
